| 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,441 | 1,107,450 | 1,371,861 | 1,097,647 | 1,958,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,260 | △575,074 | △713,126 | △1,025,496 | △516,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △598,747 | △966,396 | △359,130 | △1,219,920 | △1,037,780 |
| フリーキャッシュ・フロー | 627,181 | 532,376 | 658,735 | 72,151 | 1,442,005 |
| 減価償却費 | 218,154 | 203,652 | 203,463 | 273,509 | 369,696 |
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー
-
- 営業活動によるキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- 投資活動によるキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- 財務活動によるキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- フリーキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- 減価償却費 (単位 : 千円)