2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,684 | 1,149,299 | 769,441 | 1,107,450 | 1,371,861 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △495,614 | 615,542 | △142,260 | △575,074 | △713,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △453,382 | △525,770 | △598,747 | △966,396 | △359,130 |
フリーキャッシュ・フロー | 272,070 | 1,764,841 | 627,181 | 532,376 | 658,735 |
減価償却費 | 225,623 | 223,535 | 218,154 | 203,652 | 203,463 |
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー
-
- 営業活動によるキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- 投資活動によるキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- 財務活動によるキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- フリーキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- 減価償却費 (単位 : 千円)