2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,299 | 769,441 | 1,107,450 | 1,371,861 | 1,097,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 615,542 | △142,260 | △575,074 | △713,126 | △1,025,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △525,770 | △598,747 | △966,396 | △359,130 | △1,219,920 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,764,841 | 627,181 | 532,376 | 658,735 | 72,151 |
減価償却費 | 223,535 | 218,154 | 203,652 | 203,463 | 273,509 |
※フリーキャッシュ・フロー=営業キャッシュ・フロー+投資キャッシュ・フロー
-
- 営業活動によるキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- 投資活動によるキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- 財務活動によるキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- フリーキャッシュ・フロー (単位 : 千円)
-
- 減価償却費 (単位 : 千円)