2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 34,947 | 34,485 | 34,244 | 34,472 | 35,889 |
営業利益 | 1,183 | 1,407 | 1,259 | 1,141 | 1,247 |
経常利益 | 1,312 | 1,588 | 1,403 | 1,338 | 1,461 |
当期純利益 | 908 | 1,739 | 1,078 | 933 | 1,062 |
総資産 | 24,330 | 26,106 | 26,257 | 26,390 | 28,645 |
純資産 | 15,163 | 16,894 | 17,617 | 17,639 | 18,797 |
-
- 売上高 (単位 : 百万円)
-
- 営業利益 (単位 : 百万円)
-
- 経常利益 (単位 : 百万円)
-
- 当期純利益 (単位 : 百万円)
-
- 総資産 (単位 : 百万円)
-
- 純資産 (単位 : 百万円)